产品描述
设备名称:AOI检测机
设备型号:CY690A
设备用途:CY690A检查系统是一种编带后二次检查辅助设备,可编带后单独检测,也可以连接编带机进行检测,对载带上的产品进行视觉检测
产品介绍: | ||||||||
运行速度 | 40K-60K/H | |||||||
载带 | 8mm-32mm可定制 | |||||||
操作界面 | 触控屏、7英寸 | |||||||
电源 | 单相220V | |||||||
功率 | 额定功率1.0KW,运行功率0.4KW | |||||||
盆径 | 塑料¢180 | |||||||
设备尺寸 | 500mm*550mm*800mm | |||||||
重量 | 约重30KG | |||||||
气源 | 0.5MPa | |||||||
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 | |||||||
产品特性: | ||||||||
1、替代人工提高工作效率以及检验精确度。 | ||||||||
2、结合人体工程学设计,设备操作简单。 | ||||||||
3、关键机构配置选配灵活,可搭配国内外不同品牌标准件。 | ||||||||
4、可搭配多款国内外影像辨别系统,满足客户常规需求。 5、可编带后单独二次检测,可连接编带机进行检测。 | ||||||||
6、可结合MES系统功能,即时监控机台运行状态,实现数据采集功能。 | ||||||||
7、电路控制系统采用PLC加彩色人机界面,即时监控报警功能。 | ||||||||
8、设备可连续作业,100%精准。 |